Contate-Nos
- Wei Four Road, parque industrial de Weizhuang, distrito de Changyuan, cidade de Xinxiang, província de Henan, China
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYW250-Freio de tambor com proteção contra explosão série 400
Visão geral e decodificação do modelo DYW é a evolução-protegida contra explosão da família de freios-tambor BYWZ5/YWZ5 . O mesmo envelope de montagem do BYWZ5/YWZ5, mas totalmente certificado para zonas de metano/carvão-poeira e gás inflamável-. Diâmetro do tambor DYW250-400=250 mm, classe 400 N·m, compatível com...
Descrição
Visão geral e decodificação do modelo
DYW é oevolução-protegida contra explosão da família de freios a tambor BYWZ5/YWZ5-. O mesmo envelope de montagem do BYWZ5/YWZ5, mas totalmente certificado para zonas de metano/carvão-poeira e gás inflamável-. DYW250-400 =Diâmetro do tambor de 250 mm, Classe 400 N·m, correspondido a umCama50/6propulsor eletro-hidráulico-protegido contra explosão.
| Segmento | Significado | Valor para este modelo |
|---|---|---|
| D | Freio (D=制动) | - |
| Y | Hidráulica/eletro{0}}hidráulica (液) | - |
| W | Tipo de tambor (鼓式) | - |
| 250 | Diâmetro do tambor em mm | Roda/roda de freio Ø250 mm |
| 400 | Classe de torque nominal (N·m) | Classe 400 N·m; real315–500 N·mcom Cama50/6 |
| (propulsor) | Unidade de acionamento padrão | Cama50/6- 500N / 60mm / Ex d I Mb + Ex d IIB T4 |
Três armadilhas de nomenclatura a serem evitadas
"400" é uma CLASSE de torque, não um valor fixo de 400 N·m.O torque real é definido pela pré-carga da mola e as faixas de 315 a 500 N·m - devem ser confirmadas em relação ao Ø do tambor e à carga de parada necessária.
"250" é o diâmetro do tambor (mm), não um valor de torque.Corresponder ao tamanho da roda/freio-da roda é a primeira etapa de seleção.
A classificação Ex NÃO está na sequência do modelo.Se abrange Ex d I Mb (metano/carvão), Ex d IIB T4 (gás) ou IIC é decidido pela unidade de certificação - que deve ser declarada no pedido.
Especificação Técnica
| Parâmetro | DYW250-400 | Observação |
|---|---|---|
| Tipo de freio | Tambor eletro-hidráulico, mola-aplicada NC | Fail-protegido por construção |
| Diâmetro do tambor/roda | Ø250mm | Confirme a correspondência da roda-do freio |
| Classe de torque nominal | 400 N·m | Faixa 315–500 N·m (BEd50/6) |
| Método de configuração | Pré-carga da mola (ajustável) | Calibrado em obras |
| Propulsor de acionamento | Cama50/6 | 500 N / 60 mm / 240–275 W |
| Hora de lançamento | ≈ 0.6–0.9 s | Engate (mola) < 0,5 s |
| Material de forro | Ex-classificado como não-de amianto | Opção anti{0}}estática disponível |
| Compensação de desgaste | Automático | Vínculo de liberação-igual |
| Folga igual | Sim (ligação de intertravamento) | Impede o-arrasto lateral |
| Tensão | 380 V (opcional. 660 / 1140 V) | 50/60Hz |
| Aula de explosão | Ex d I Mb / Ex d IIB T4 | IIC apenas por certificado |
| Proteção/isolamento | Propulsor classe IP54–IP65/F- | Por certificado Ex |
| Massa (aprox.) | ≈62kg | Configuração-relacionada |
Todos os valores acima sãoclassificação típica/classe-. O torque final, a tensão, a classificação Ex e as especificações do revestimento devem ser confirmados em relação aounidade de certificado do projeto e dados da-roda do freioantes do pedido.
Correspondência de propulsor DYW Full Range -
A família DYW é dimensionada de acordo com o diâmetro do tambor.Mesmo tamanho de tambor → mesmo envelope de montagem; a classe de torque cresce com a força do propulsor.DYW250-400 fica na extremidade pequena - ideal para tambores de cabeça/cauda transportadora e guindastes leves.
| Modelo | Ø do tambor (mm) | Classe de torque (N·m) | Propulsor padrão | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| DYW160-200 | 160 | 200 | Cama30/5 | Transportador pequeno, guincho |
| DYW200-315 | 200 | 315 | Cama30/5 / 50/6 | Transportador de correia, carrinho |
| DYW250-400 | 250 | 400 (315–500) | Cama50/6 | Transportador / Ex-guindaste - este modelo |
| DYW300-630 | 300 | 630 | BEd80/6 | Talha para minas, empilhador |
| DYW400-1250 | 400 | 1250 | BEd121/6 | Transportador pesado, pórtico |
| DYW500-2000 | 500 | 2000 | BEd201/6 | Carregador de navio, roda de caçamba |
| DYW630-3000 | 630 | 3000 | BEd301/6 | Grande guindaste de mina |
Tag: dyw250-freio a tambor com proteção contra explosão da série 400, China, fabricantes, fornecedor, fábrica, personalizado
Você pode gostar também














